Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Kevers
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Kevers
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Kevers (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen kevers (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriotes acuminatus | Agriotes acuminatus | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1 | 1 | |||||||
| Aziatisch lieveheersbeestje | Harmonia axyridis | 2024-08-06 | 2025-09-10 | 7 | 10 | |||||||
| Bastaardzandloopkever | Cicindela hybrida | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 1 | |||||||
| Bladrandkever | Sitona lineatus | 2025-05-13 | 2025-05-24 | 2 | 2 | |||||||
| Bleekgele weekschildkever | Cantharis livida | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Bosstompkaak | Badister bullatus | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Brede kwelderloper | Dicheirotrichus obsoletus | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 2 | |||||||
| Breed moerashaantje | Prasocuris glabra | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Bruine duiker | Colymbetes fuscus | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1 | 1 | |||||||
| Choleva jeanneli | Choleva jeanneli | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 1 | |||||||
| Coloradokever | Leptinotarsa decemlineata | 2024-05-12 | 2025-07-22 | 3 | 3 | |||||||
| Cordylepherus viridis | Cordylepherus viridis | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2 | 2 | |||||||
| Dertienstippelig lieveheersbeestje | Hippodamia tredecimpunctata | 2025-06-14 | 2025-10-12 | 3 | 5 | |||||||
| Drievleksnuittor | Graptus triguttatus | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 1 | 1 | |||||||
| Egeltje | Hispa atra | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 2 | |||||||
| Elfstippelig lieveheersbeestje | Coccinella undecimpunctata | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2 | 2 | |||||||
| Enochrus bicolor | Enochrus bicolor | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 2 | |||||||
| Fraaie schijnbok | Oedemera nobilis | 2024-06-22 | 2025-06-14 | 8 | 8 | |||||||
| Gabrius piliger | Gabrius piliger | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 1 | |||||||
| Geelgerande aardvlo | Longitarsus dorsalis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Gepuncteerde zwartschild | Pterostichus strenuus | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone distelboktor | Agapanthia villosoviridescens | 2024-07-09 | 2025-06-03 | 2 | 2 | |||||||
| Gewone geelrand | Dytiscus marginalis | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone kortnek | Nebria brevicollis | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2 | 4 | |||||||
| Gewone kwelderloper | Dicheirotrichus gustavii | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 8 | |||||||
| Gewone pilkever | Byrrhus pilula | 2024-05-29 | 2025-04-27 | 2 | 2 | |||||||
| Gewone zoutloper | Pogonus chalceus | 2025-05-24 | 2025-10-05 | 6 | 88 | |||||||
| Glischrochilus hortensis | Glischrochilus hortensis | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 1 | |||||||
| Glischrochilus quadrisignatus | Glischrochilus quadrisignatus | 2024-08-31 | 2024-10-08 | 2 | 2 | |||||||
| Gouden schallebijter | Carabus auratus | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Groene bladsnuitkever | Phyllobius pomaceus | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | 1 | |||||||
| Groene distelschildpadtor | Cassida rubiginosa | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 1 | |||||||
| Grote blauwe halmklimmer | Ophonus ardosiacus | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | 1 | |||||||
| Grote populierenhaan | Chrysomela populi | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Grote spinnende watertor | Hydrophilus piceus | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | |||||||
| Harlekijnlieveheersbeestje | Harmonia quadripunctata | 2024-04-12 | 2025-09-19 | 3 | 3 | |||||||
| Heipaalkever | Nacerdes melanura | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2 | 2 | |||||||
| Hottentothaantje | Chrysolina haemoptera | 2024-08-12 | 2024-09-07 | 2 | 2 | |||||||
| Iriserende priemkever | Bembidion iricolor | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 3 | |||||||
| Kleine rode weekschild | Rhagonycha fulva | 2024-06-25 | 2025-06-27 | 6 | 9 | |||||||
| Kleine wespenboktor | Clytus arietis | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | 1 | |||||||
| Kortvleugelboorkever | Valgus hemipterus | 2024-06-17 | 2025-05-03 | 2 | 2 | |||||||
| Kwelderglimmer | Amara convexiuscula | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | 2 | |||||||
| Kwelderpriemkever | Bembidion minimum | 2025-05-24 | 2025-10-01 | 6 | 6 | |||||||
| Langsprietpopulierensnuittor | Dorytomus longimanus | 2024-05-10 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Larinus turbinatus | Larinus turbinatus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Loodkleurige bloemweekschildkever | Dasytes plumbeus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Meeldauwlieveheersbeestje | Halyzia sedecimguttata | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 3 | |||||||
| Memel | Ptilinus pectinicornis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Mierenkever | Thanasimus formicarius | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | 1 | |||||||
| Moerashaaroogkever | Trichocellus placidus | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 1 | |||||||
| Moeraskapoentje | Nephus redtenbacheri | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Muisgrijze kniptor | Agrypnus murinus | 2024-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Ongevlekt rietkapoentje | Coccidula rufa | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Oogvleklieveheersbeestje | Anatis ocellata | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 1 | |||||||
| Penseelkever (gallicus) | Trichius gallicus | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 1 | |||||||
| Philonthus cognatus | Philonthus cognatus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Phyllobius virideaeris | Phyllobius virideaeris | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1 | 1 | |||||||
| Puntglanspriemkever | Bembidion properans | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2 | 21 | |||||||
| Roodaarskniptor | Athous haemorrhoidalis | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 1 | 1 | |||||||
| Roodtipbasterdweekschild | Malachius bipustulatus | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 1 | 1 | |||||||
| Ruigtelieveheersbeestje | Hippodamia variegata | 2025-05-25 | 2025-09-19 | 6 | 8 | |||||||
| Schaakbordlieveheersbeestje | Propylea quatuordecimpunctata | 2025-05-25 | 2025-07-19 | 6 | 6 | |||||||
| Silpha tristis | Silpha tristis | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1 | 1 | |||||||
| Slakkenaaskever | Phosphuga atrata | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 1 | 1 | |||||||
| Slanke halmklimmer | Ophonus puncticeps | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Slanke kwelderpriemkever | Bembidion normannum | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 2 | |||||||
| Stinkende kortschild | Ocypus olens | 2024-08-25 | 2025-10-05 | 4 | 6 | |||||||
| Tasgius ater | Tasgius ater | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | 2 | |||||||
| Tienstippelig lieveheersbeestje | Adalia decempunctata | 2024-04-13 | 2025-06-28 | 10 | 10 | |||||||
| Twaalfvleklieveheersbeestje | Vibidia duodecimguttata | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | 1 | |||||||
| Tweekleurige smalboktor | Stenurella melanura | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Tweestippelig lieveheersbeestje | Adalia bipunctata | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 | 1 | |||||||
| Veranderlijke boktor | Phymatodes testaceus | 2024-05-12 | 2025-06-12 | 5 | 5 | |||||||
| Vijfstippelig lieveheersbeestje | Coccinella quinquepunctata | 2024-06-11 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Vloeivleklieveheersbeestje | Oenopia conglobata | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 1 | 1 | |||||||
| Voorjaarsgoudhaan | Chrysolina oricalcia | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | 1 | |||||||
| Vuurboktor | Pyrrhidium sanguineum | 2024-04-12 | 2025-04-14 | 4 | 5 | |||||||
| Xantholinus longiventris | Xantholinus longiventris | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 1 | |||||||
| Zestienstippelig lieveheersbeestje | Tytthaspis sedecimpunctata | 2024-05-12 | 2025-10-09 | 5 | 9 | |||||||
| Zevenstippelig lieveheersbeestje | Coccinella septempunctata | 2024-04-12 | 2025-10-13 | 29 | 55 | |||||||
| Zwarte dwergloper | Syntomus truncatellus | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Zwartkopvuurkever | Pyrochroa coccinea | 2024-04-29 | 2025-05-09 | 3 | 3 | |||||||
| Zwartpootsoldaatje | Cantharis fusca | 2024-05-05 | 2024-05-19 | 4 | 4 | |||||||
| Zwarttip-smalboktor | Paracorymbia fulva | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 1 |
Kevers (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen kevers (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleochara spec. | Aleochara spec. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 1 | |||||||
| Altica spec. | Altica spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 2 | |||||||
| Apion spec. | Apion spec. | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 1 | |||||||
| Atheta spec. | Atheta spec. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 2 | |||||||
| Curculio spec. | Curculio spec. | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | 1 | |||||||
| Geotrupes stercorarius/spiniger | Geotrupes stercorarius/spiniger | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | 1 | |||||||
| Kielsprietloopkever onbekend | Poecilus spec. | 2025-07-27 | 2025-09-19 | 2 | 2 | |||||||
| Koolaardvlo onbekend | Phyllotreta spec. | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 1 | 3 | |||||||
| Kortschildkever onbekend | Staphylinidae indet. | 2024-10-20 | 2025-06-14 | 3 | 3 | |||||||
| Kruiper onbekend | Harpalus spec. | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | 1 | |||||||
| Lieveheersbeestje onbekend | Coccinellidae indet. | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1 | 1 | |||||||
| Lixus spec. | Lixus spec. | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 | 1 | |||||||
| Loopkever onbekend | Carabidae indet. | 2024-04-13 | 2024-05-01 | 2 | 2 | |||||||
| Meligethes spec. | Meligethes spec. | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 1 | |||||||
| Mordellistena spec. | Mordellistena spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Oedemera lurida/virescens | Oedemera lurida/virescens | 2024-06-19 | 2025-07-14 | 4 | 5 | |||||||
| Oulema duftschmidi/melanopus | Oulema duftschmidi/melanopus | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2 | 2 | |||||||
| Oxystoma spec. | Oxystoma spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Phalacridae indet. | Phalacridae indet. | 2024-07-27 | 2025-06-14 | 3 | 14 | |||||||
| Sitona spec. | Sitona spec. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | |||||||
| Sphaeridium spec. | Sphaeridium spec. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | |||||||
| Tachinus spec. | Tachinus spec. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1 | 1 | |||||||
| Zaadkever onbekend | Bruchinae indet. | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | 1 |
Kevers (variëteit)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen kevers (variëteit).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje | Harmonia axyridis f. succinea | 2024-10-26 | 2025-06-19 | 3 | 3 | |||||||
| Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje | Harmonia axyridis f. spectabilis | 2024-08-06 | 2025-09-10 | 2 | 2 |
Kevers (ondersoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen kevers (ondersoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichius gallicus gallicus | Trichius gallicus gallicus | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 1 |
