Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Weekdieren
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Weekdieren
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Weekdieren (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen weekdieren (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgevlakte duinslak | Cernuella neglecta | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2 | 2 | |||||||
| Amerikaanse zwaardschede | Ensis leei | 2024-03-16 | 2025-09-19 | 10 | 10 | |||||||
| Asgrauwe keverslak | Lepidochitona cinerea | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 1 | |||||||
| Bolle duinslak | Cernuella virgata | 2024-07-27 | 2025-11-05 | 16 | 46 | |||||||
| Brakwaterkorfschelp | Potamocorbula amurensis | 2025-09-07 | 2025-09-19 | 4 | 4 | |||||||
| Filipijnse tapijtschelp | Ruditapes philippinarum | 2024-01-04 | 2025-12-17 | 48 | 86 | |||||||
| Franse duinslak | Cernuella aginnica | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2 | 7 | |||||||
| Gevlekte akkerslak | Deroceras reticulatum | 2024-10-26 | 2024-11-29 | 2 | 3 | |||||||
| Gewone alikruik | Littorina littorea | 2024-04-21 | 2025-10-26 | 41 | 93 | X | ||||||
| Gewone schaalhoren | Patella vulgata | 2025-09-07 | 2025-10-26 | 2 | 2 | |||||||
| Gewone zeekat | Sepia officinalis | 2025-06-01 | 2025-11-26 | 4 | 5 | |||||||
| Gewoon muizenoortje | Myosotella myosotis | 2024-03-09 | 2024-06-22 | 2 | 2 | |||||||
| Griekse duinslak | Cernuella cisalpina | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2 | 2 | |||||||
| Grofgeribde grasslak | Xeroplexa intersecta | 2024-03-09 | 2025-03-23 | 4 | 4 | |||||||
| Grote glansslak | Oxychilus draparnaudi | 2025-03-23 | 2025-05-04 | 2 | 2 | |||||||
| Grote kartuizerslak | Monacha cantiana | 2024-06-02 | 2025-11-13 | 5 | 7 | |||||||
| Japanse oester | Magallana gigas | 2024-02-02 | 2025-09-07 | 37 | 51 | |||||||
| Kokkel | Cerastoderma edule | 2024-02-02 | 2025-09-19 | 30 | 58 | |||||||
| Meertandig muizenoortje | Myosotella denticulata | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2 | 2 | |||||||
| Mossel | Mytilus edulis | 2024-03-31 | 2025-09-19 | 14 | 19 | |||||||
| Mostonnetje | Pupilla muscorum | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 1 | 1 | |||||||
| Muiltje | Crepidula fornicata | 2024-05-01 | 2025-09-07 | 3 | 3 | |||||||
| Nonnetje (weekdier) | Macoma balthica | 2025-02-05 | 2025-09-07 | 10 | 10 | |||||||
| Noordhoren | Neptunea antiqua | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 1 | 1 | |||||||
| Platte slijkgaper | Scrobicularia plana | 2024-02-02 | 2025-11-10 | 30 | 48 | |||||||
| Ruwe alikruik | Littorina saxatilis | 2024-03-07 | 2025-06-25 | 5 | 5 | |||||||
| Scheefhoren | Lacuna vincta | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 1 | |||||||
| Segrijnslak | Cornu aspersum | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1 | 1 | |||||||
| Stompe alikruik | Littorina obtusata | 2025-03-07 | 2025-09-18 | 3 | 3 | X | ||||||
| Strandgaper | Mya arenaria | 2024-01-26 | 2025-09-07 | 11 | 11 | |||||||
| Wadslakje | Peringia ulvae | 2024-03-07 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Zwartgerande tuinslak | Cepaea nemoralis | 2024-07-05 | 2025-06-14 | 4 | 6 | |||||||
| Zwervende akkerslak | Deroceras invadens | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1 | 1 |
Weekdieren (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen weekdieren (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsteenslak onbekend | Succineidae indet. | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 2 | |||||||
| Littorina spec. | Littorina spec. | 2025-03-07 | 2025-08-07 | 2 | 2 | |||||||
| Rode wegslak/Spaanse wegslak | Arion rufus/vulgaris | 2024-05-04 | 2025-12-21 | 3 | 3 | |||||||
| Ruwe alikruik-complex | Littorina saxatilis s.l. | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 1 | 1 | |||||||
| Slak onbekend | Gastropoda indet. | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 1 | |||||||
| Tuinslak onbekend | Cepaea spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 |
