Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Vogels
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Vogels
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
- BV: Als broedvogel verdwenen;
- BEB: Als broedvogel ernstig bedreigd;
- BB: Als broedvogel bedreigd;
- BK: Als broedvogel kwetsbaar;
- BG: Als broedvogel gevoelig;
- BO: Als broedvogel op oranje lijst;
- DWEB: Als doortrekker of wintergast ernstig bedreigd;
- DWB: Als doortrekker of wintergast bedreigd;
- DWK: Als doortrekker of wintergast kwetsbaar;
- DWG: Als doortrekker of wintergast gevoelig;
- DWO: Als doortrekker of wintergast op oranje lijst.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Vogels (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen vogel(soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholver | Phalacrocorax carbo | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 147 | 1.494 | X | X | X | ||||
| Appelvink | Coccothraustes coccothraustes | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Baardman | Panurus biarmicus | 2024-01-19 | 2025-12-20 | 27 | 47 | X | X | BO | X | X | ||
| Barmsijs | Acanthis flammea | 2024-01-02 | 2025-10-22 | 7 | 86 | X | X | |||||
| Beflijster | Turdus torquatus | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 3 | X | X | |||||
| Bergeend | Tadorna tadorna | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 342 | 6.581 | X | X | X | X | |||
| Blauwborst | Luscinia svecica | 2024-03-16 | 2025-05-30 | 41 | 41 | X | X | X | X | |||
| Blauwe Kiekendief | Circus cyaneus | 2024-01-01 | 2025-12-29 | 201 | 221 | X | X | BG+DWK | X | X | ||
| Blauwe Reiger | Ardea cinerea | 2024-01-06 | 2025-12-29 | 84 | 121 | X | X | |||||
| Boerenzwaluw | Hirundo rustica | 2024-03-27 | 2025-09-28 | 175 | 4.223 | X | X | BG | X | X | ||
| Bokje | Lymnocryptes minimus | 2024-02-23 | 2025-11-05 | 4 | 5 | X | X | |||||
| Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 122 | 985 | X | X | BK | X | X | X | |
| Bonte Kraai | Corvus cornix | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 5 | 5 | X | X | |||||
| Bonte Strandloper | Calidris alpina | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 200 | 24.804 | X | X | BV | X | |||
| Boomkruiper | Certhia brachydactyla | 2024-08-28 | 2024-10-04 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Boomleeuwerik | Lullula arborea | 2024-03-02 | 2025-10-22 | 12 | 74 | X | X | |||||
| Boompieper | Anthus trivialis | 2024-04-06 | 2025-10-01 | 11 | 14 | X | X | |||||
| Boomvalk | Falco subbuteo | 2024-05-10 | 2025-10-01 | 11 | 14 | X | X | BK | ||||
| Bosrietzanger | Acrocephalus palustris | 2024-05-26 | 2025-06-01 | 6 | 6 | X | X | X | ||||
| Bosruiter | Tringa glareola | 2024-05-12 | 2025-09-07 | 10 | 11 | X | X | |||||
| Brandgans | Branta leucopsis | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 152 | 18.069 | X | X | X | X | |||
| Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 363 | 536 | X | X | BO | X | X | X | |
| Buizerd | Buteo buteo | 2024-01-03 | 2025-12-29 | 215 | 328 | X | X | |||||
| Casarca | Tadorna ferruginea | 2024-03-04 | 2025-05-11 | 9 | 15 | X | X | |||||
| Cetti's Zanger | Cettia cetti | 2024-01-01 | 2025-12-17 | 65 | 69 | X | X | |||||
| Dodaars | Tachybaptus ruficollis | 2024-01-07 | 2026-01-01 | 50 | 113 | X | X | DWK | X | |||
| Drieteenmeeuw | Rissa tridactyla | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 1 | X | X | BG | ||||
| Drieteenstrandloper | Calidris alba | 2024-01-04 | 2025-12-30 | 38 | 1.540 | X | X | X | X | |||
| Duinpieper | Anthus campestris | 2024-08-27 | 2025-09-08 | 4 | 4 | X | X | BV+DWB | ||||
| Dwergmeeuw | Hydrocoloeus minutus | 2024-07-30 | 2025-10-28 | 5 | 10 | X | X | BEB | ||||
| Dwergstern | Sternula albifrons | 2024-04-16 | 2025-06-09 | 9 | 9 | X | X | BK | X | X | ||
| Ekster | Pica pica | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 140 | 204 | X | X | |||||
| Europese Kanarie | Serinus serinus | 2024-03-26 | 2025-11-06 | 9 | 9 | X | X | BB | ||||
| Fazant | Phasianus colchicus | 2024-01-03 | 2026-01-01 | 74 | 101 | X | X | |||||
| Fitis | Phylloscopus trochilus | 2024-05-13 | 2025-04-14 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Frater | Linaria flavirostris | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 1 | 1 | X | X | DWK | ||||
| Fuut | Podiceps cristatus | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 94 | 498 | X | X | DWO | X | |||
| Gaai | Garrulus glandarius | 2024-09-07 | 2025-12-19 | 3 | 4 | X | X | |||||
| Geelgors | Emberiza citrinella | 2024-08-16 | 2025-10-22 | 5 | 9 | X | X | X | ||||
| Geelpootmeeuw | Larus michahellis | 2024-08-05 | 2025-09-27 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Gekraagde Roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 | 1 | X | X | X | ||||
| Gele Kwikstaart | Motacilla flava | 2024-03-26 | 2025-09-29 | 113 | 558 | X | X | BG | X | X | X | |
| Geoorde Fuut | Podiceps nigricollis | 2024-03-15 | 2025-08-10 | 5 | 11 | X | X | |||||
| Gierzwaluw | Apus apus | 2024-04-29 | 2025-09-13 | 20 | 201 | X | X | |||||
| Goudhaan | Regulus regulus | 2024-11-07 | 2025-10-07 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Goudplevier | Pluvialis apricaria | 2024-03-18 | 2025-12-30 | 39 | 698 | X | X | BV+DWG | X | X | ||
| Grasmus | Curruca communis | 2024-04-14 | 2025-06-27 | 30 | 31 | X | X | X | ||||
| Graspieper | Anthus pratensis | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 309 | 1.224 | X | X | BG+DWG | X | X | X | |
| Graszanger | Cisticola juncidis | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 261 | 323 | X | X | BG | X | |||
| Grauwe Gans | Anser anser | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 122 | 13.662 | X | X | X | X | |||
| Grauwe Gors | Emberiza calandra | 2024-03-17 | 2025-10-30 | 4 | 4 | X | X | BEB | X | X | ||
| Grauwe Kiekendief | Circus pygargus | 2024-05-12 | 2025-09-12 | 4 | 4 | X | X | BEB | X | |||
| Grauwe Vliegenvanger | Muscicapa striata | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | 1 | X | X | BG | X | |||
| Grijze Wouw | Elanus caeruleus | 2024-05-30 | 2025-10-18 | 4 | 4 | X | X | |||||
| Groene Specht | Picus viridis | 2024-03-04 | 2025-12-06 | 30 | 32 | X | X | X | X | X | ||
| Groenling | Chloris chloris | 2024-01-07 | 2025-12-19 | 18 | 34 | X | X | X | ||||
| Groenpootruiter | Tringa nebularia | 2024-01-02 | 2025-12-06 | 142 | 528 | X | X | X | ||||
| Grote Bonte Specht | Dendrocopos major | 2024-10-25 | 2025-11-28 | 14 | 17 | X | X | X | ||||
| Grote Canadese Gans | Branta canadensis | 2024-01-02 | 2025-12-20 | 23 | 140 | X | X | |||||
| Grote Gele Kwikstaart | Motacilla cinerea | 2024-02-29 | 2025-12-17 | 24 | 26 | X | X | |||||
| Grote Grijze Snip | Limnodromus scolopaceus | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Grote Lijster | Turdus viscivorus | 2024-03-09 | 2025-03-08 | 8 | 14 | X | X | BK | X | X | ||
| Grote Mantelmeeuw | Larus marinus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 76 | 104 | X | X | BG | ||||
| Grote Pieper | Anthus richardi | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Grote Stern | Thalasseus sandvicensis | 2024-04-16 | 2025-09-14 | 16 | 81 | X | X | BK | X | X | ||
| Grote Zaagbek | Mergus merganser | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1 | 3 | X | X | DWB | ||||
| Grote Zilverreiger | Ardea alba | 2024-01-01 | 2025-12-29 | 123 | 246 | X | X | X | ||||
| Grutto | Limosa limosa | 2024-02-10 | 2025-09-30 | 22 | 51 | X | X | BG | X | X | ||
| Halsbandparkiet | Psittacula krameri | 2024-05-10 | 2025-09-28 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Havik | Astur gentilis | 2024-03-09 | 2025-11-26 | 16 | 17 | X | X | |||||
| Heggenmus | Prunella modularis | 2024-03-16 | 2025-12-13 | 21 | 21 | X | X | |||||
| Holenduif | Columba oenas | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 73 | 631 | X | X | |||||
| Houtduif | Columba palumbus | 2024-01-06 | 2025-11-08 | 68 | 251 | X | X | |||||
| Houtsnip | Scolopax rusticola | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Huismus | Passer domesticus | 2024-01-06 | 2025-12-13 | 60 | 261 | X | X | BG | ||||
| Huiszwaluw | Delichon urbicum | 2024-04-06 | 2025-12-07 | 51 | 527 | X | X | BG | X | |||
| IJsduiker | Gavia immer | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 1 | X | X | |||||
| IJsgors | Calcarius lapponicus | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | X | X | |||||
| IJsvogel | Alcedo atthis | 2024-01-01 | 2025-12-26 | 80 | 83 | X | X | |||||
| Indische Gans | Anser indicus | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Jan-van-gent | Morus bassanus | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Kanoet | Calidris canutus | 2024-01-12 | 2025-08-23 | 13 | 43 | X | X | X | ||||
| Kauw | Coloeus monedula | 2024-01-19 | 2026-01-01 | 37 | 218 | X | X | |||||
| Keep | Fringilla montifringilla | 2024-01-07 | 2025-12-10 | 14 | 41 | X | X | BG+DWO | ||||
| Kemphaan | Calidris pugnax | 2024-05-03 | 2025-11-08 | 18 | 75 | X | X | BEB+DWK | X | |||
| Kerkuil | Tyto alba | 2024-02-29 | 2025-12-23 | 13 | 14 | X | X | X | X | |||
| Kievit | Vanellus vanellus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 189 | 6.920 | X | X | BO | X | X | ||
| Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | 2024-05-02 | 2025-09-17 | 39 | 39 | X | X | |||||
| Kleine Mantelmeeuw | Larus fuscus | 2024-01-04 | 2025-09-30 | 43 | 81 | X | X | |||||
| Kleine Plevier | Charadrius dubius | 2024-03-09 | 2025-07-30 | 19 | 24 | X | X | X | ||||
| Kleine Rietgans | Anser brachyrhynchus | 2024-01-07 | 2025-12-20 | 4 | 25 | X | X | |||||
| Kleine Strandloper | Calidris minuta | 2025-08-23 | 2025-11-02 | 2 | 8 | X | X | |||||
| Kleine Zilverreiger | Egretta garzetta | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 355 | 766 | X | X | BG | X | |||
| Kleine Zwaan | Cygnus columbianus | 2025-11-27 | 2025-12-28 | 2 | 16 | X | X | DWO | X | X | X | |
| Kluut | Recurvirostra avosetta | 2024-01-01 | 2025-12-28 | 136 | 1.981 | X | X | BO | X | X | X | |
| Kneu | Linaria cannabina | 2024-01-03 | 2025-12-10 | 122 | 461 | X | X | BG+DWG | X | X | ||
| Knobbelzwaan | Cygnus olor | 2024-01-01 | 2025-03-04 | 8 | 24 | X | X | |||||
| Koekoek | Cuculus canorus | 2024-04-13 | 2025-05-13 | 5 | 5 | X | X | BK | X | |||
| Koereiger | Ardea ibis | 2024-09-03 | 2025-10-19 | 6 | 35 | X | X | |||||
| Kokmeeuw | Chroicocephalus ridibundus | 2024-01-03 | 2026-01-01 | 308 | 18.803 | X | X | BO | ||||
| Kolgans | Anser albifrons | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 117 | 19.473 | X | X | X | X | |||
| Kookaburra | Dacelo novaeguineae | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 12 | X | X | |||||
| Koolmees | Parus major | 2024-01-06 | 2025-11-16 | 11 | 12 | X | X | |||||
| Koperwiek | Turdus iliacus | 2024-10-19 | 2025-03-19 | 3 | 23 | X | X | |||||
| Kraanvogel | Grus grus | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 11 | 348 | X | X | BG | ||||
| Krakeend | Mareca strepera | 2024-01-01 | 2025-12-22 | 74 | 345 | X | X | X | X | |||
| Kramsvogel | Turdus pilaris | 2024-01-19 | 2025-11-10 | 7 | 144 | X | X | BG | ||||
| Krombekstrandloper | Calidris ferruginea | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Kruisbek | Loxia curvirostra | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 1 | 2 | X | X | |||||
| Kuifaalscholver | Gulosus aristotelis | 2025-08-06 | 2025-12-03 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Kuifeend | Aythya fuligula | 2024-01-12 | 2025-12-13 | 17 | 68 | X | X | X | ||||
| Kwartel | Coturnix coturnix | 2024-05-17 | 2025-05-14 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Lachstern | Gelochelidon nilotica | 2024-05-12 | 2025-06-04 | 3 | 3 | X | X | BV+DWEB | ||||
| Lepelaar | Platalea leucorodia | 2024-01-01 | 2025-12-27 | 264 | 1.021 | X | X | X | X | |||
| Meerkoet | Fulica atra | 2024-01-10 | 2025-12-19 | 35 | 151 | X | X | |||||
| Merel | Turdus merula | 2024-01-06 | 2026-01-01 | 19 | 19 | X | X | |||||
| Middelste Zaagbek | Mergus serrator | 2024-01-06 | 2025-12-10 | 27 | 97 | X | X | BG | X | X | ||
| Nachtegaal | Luscinia megarhynchos | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 1 | X | X | BK | X | |||
| Nijlgans | Alopochen aegyptiaca | 2024-01-01 | 2025-12-13 | 31 | 107 | X | X | |||||
| Oeverloper | Actitis hypoleucos | 2024-02-15 | 2025-10-04 | 134 | 493 | X | X | BG | ||||
| Oeverpieper | Anthus petrosus | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 89 | 161 | X | X | |||||
| Oeverzwaluw | Riparia riparia | 2024-04-29 | 2025-09-20 | 32 | 236 | X | X | X | ||||
| Ooievaar | Ciconia ciconia | 2024-03-08 | 2025-04-13 | 9 | 10 | X | X | |||||
| Paapje | Saxicola rubetra | 2024-04-28 | 2025-09-28 | 9 | 13 | X | X | BB | X | |||
| Patrijs* | Perdix perdix | - | - | - | - | X | X | BK | X | X | ||
| Pijlstaart | Anas acuta | 2024-01-01 | 2025-12-07 | 92 | 867 | X | X | BB | X | |||
| Pimpelmees | Cyanistes caeruleus | 2024-01-02 | 2025-12-22 | 22 | 34 | X | X | |||||
| Pontische Meeuw | Larus cachinnans | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Purperreiger | Ardea purpurea | 2024-04-14 | 2025-09-07 | 7 | 7 | X | X | X | ||||
| Putter | Carduelis carduelis | 2024-01-03 | 2025-12-20 | 161 | 1.202 | X | X | X | ||||
| Raaf | Corvus corax | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2 | 2 | X | X | BG | ||||
| Ransuil | Asio otus | 2024-05-23 | 2025-09-16 | 6 | 7 | X | X | BK | X | |||
| Regenwulp | Numenius phaeopus | 2024-04-05 | 2025-11-20 | 124 | 229 | X | X | |||||
| Rietgors | Emberiza schoeniclus | 2024-01-01 | 2025-12-20 | 130 | 238 | X | X | |||||
| Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus | 2024-04-12 | 2025-08-07 | 47 | 47 | X | X | X | ||||
| Ringmus | Passer montanus | 2024-06-15 | 2025-10-18 | 11 | 63 | X | X | BG+DWO | X | |||
| Rode Wouw | Milvus milvus | 2024-03-09 | 2025-12-27 | 23 | 23 | X | X | |||||
| Roek | Corvus frugilegus | 2024-01-06 | 2025-05-09 | 6 | 13 | X | X | BO | ||||
| Roodborst | Erithacus rubecula | 2024-01-02 | 2025-12-24 | 26 | 29 | X | X | |||||
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola | 2024-01-18 | 2025-11-30 | 55 | 71 | X | X | X | X | |||
| Roodhalsgans | Branta ruficollis | 2024-02-18 | 2024-10-27 | 2 | 3 | X | X | |||||
| Roodkeelduiker | Gavia stellata | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Roodpootvalk | Falco vespertinus | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Rosse Grutto | Limosa lapponica | 2024-01-01 | 2025-12-20 | 119 | 1.250 | X | X | X | ||||
| Rotgans | Branta bernicla | 2024-01-03 | 2025-12-20 | 24 | 70 | X | X | |||||
| Rotsduif | Columba livia | 2024-01-19 | 2025-11-05 | 8 | 16 | X | X | |||||
| Scholekster | Haematopus ostralegus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 706 | 41.244 | X | X | BO | X | X | X | |
| Sijs | Spinus spinus | 2024-03-10 | 2025-11-14 | 16 | 78 | X | X | |||||
| Slechtvalk | Falco peregrinus | 2024-01-01 | 2025-12-20 | 93 | 98 | X | X | X | ||||
| Slobeend | Spatula clypeata | 2024-01-06 | 2026-01-01 | 31 | 193 | X | X | BK | X | X | X | |
| Smelleken | Falco columbarius | 2024-01-21 | 2025-12-10 | 22 | 22 | X | X | |||||
| Smient | Mareca penelope | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 108 | 5.539 | X | X | BG | X | X | ||
| Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | 2024-01-05 | 2025-11-20 | 33 | 88 | X | X | DWK | ||||
| Snor | Locustella luscinioides | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 1 | X | X | BK | X | |||
| Sperwer | Accipiter nisus | 2024-01-10 | 2025-12-17 | 66 | 71 | X | X | BO | ||||
| Spreeuw | Sturnus vulgaris | 2024-02-27 | 2025-12-29 | 129 | 4.157 | X | X | BO+DWO | ||||
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia | 2024-04-17 | 2024-05-10 | 3 | 3 | X | X | X | ||||
| Staartmees | Aegithalos caudatus | 2024-10-04 | 2025-11-14 | 3 | 11 | X | X | |||||
| Steenloper | Arenaria interpres | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 510 | 4.017 | X | X | DWK/DWG | X | |||
| Steenuil | Athene noctua | 2025-02-20 | 2025-09-19 | 4 | 4 | X | X | BK | X | X | ||
| Steltkluut | Himantopus himantopus | 2024-05-10 | 2025-04-22 | 3 | 3 | X | X | BG | ||||
| Steppekiekendief | Circus macrourus | 2024-01-23 | 2024-05-12 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Stormmeeuw | Larus canus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 104 | 874 | X | X | BO | ||||
| Strandleeuwerik | Eremophila alpestris | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 7 | 29 | X | X | DWK | ||||
| Strandplevier* | Charadrius alexandrinus | - | - | - | - | X | X | BB+DWEB | X | X | ||
| Tafeleend | Aythya ferina | 2024-02-01 | 2026-01-01 | 12 | 77 | X | X | DWO | ||||
| Tapuit | Oenanthe oenanthe | 2024-03-10 | 2025-10-24 | 79 | 121 | X | X | BB | X | |||
| Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | 2024-01-17 | 2025-12-03 | 49 | 53 | X | X | |||||
| Toendrarietgans | Anser serrirostris | 2024-01-02 | 2026-01-01 | 45 | 11.751 | X | X | |||||
| Torenvalk | Falco tinnunculus | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 481 | 580 | X | X | BK+DWK | X | X | ||
| Tuinfluiter | Sylvia borin | 2024-04-29 | 2025-06-30 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Tureluur | Tringa totanus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 372 | 2.810 | X | X | BG | X | X | X | |
| Turkse Tortel | Streptopelia decaocto | 2024-01-01 | 2025-12-20 | 45 | 59 | X | X | |||||
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 88 | 468 | X | X | BG+DWG | X | X | ||
| Velduil | Asio flammeus | 2024-01-12 | 2025-12-21 | 23 | 33 | X | X | BEB+DWB | X | |||
| Vink | Fringilla coelebs | 2024-01-06 | 2025-12-22 | 68 | 994 | X | X | |||||
| Visarend | Pandion haliaetus | 2024-08-15 | 2025-10-02 | 50 | 55 | X | X | |||||
| Visdief | Sterna hirundo | 2024-04-13 | 2025-10-21 | 120 | 2.775 | X | X | BG+DWG | X | X | ||
| Waterhoen | Gallinula chloropus | 2024-02-17 | 2025-12-07 | 22 | 36 | X | X | BO+DWG | X | |||
| Waterpieper | Anthus spinoletta | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 67 | 266 | X | X | |||||
| Waterral | Rallus aquaticus | 2024-01-02 | 2025-09-30 | 20 | 34 | X | X | X | ||||
| Watersnip | Gallinago gallinago | 2024-02-11 | 2025-12-17 | 76 | 226 | X | X | BB | X | X | ||
| Wespendief | Pernis apivorus | 2024-08-28 | 2025-08-31 | 6 | 7 | X | X | X | ||||
| Wilde Eend | Anas platyrhynchos | 2024-01-10 | 2025-12-31 | 188 | 4.898 | X | X | X | ||||
| Winterkoning | Troglodytes troglodytes | 2024-01-02 | 2025-12-10 | 24 | 25 | X | X | |||||
| Wintertaling | Anas crecca | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 67 | 1.348 | X | X | BK | X | X | ||
| Witgat | Tringa ochropus | 2024-01-03 | 2025-12-29 | 36 | 68 | X | X | |||||
| Witte Kwikstaart | Motacilla alba | 2024-01-01 | 2025-12-19 | 230 | 471 | X | X | DWO | X | |||
| Wulp | Numenius arquata | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 500 | 8.984 | X | X | BK | X | X | ||
| Zanglijster | Turdus philomelos | 2024-01-08 | 2025-11-16 | 10 | 18 | X | X | X | ||||
| Zeearend | Haliaeetus albicilla | 2024-02-07 | 2025-12-27 | 16 | 19 | X | X | BG+DWG | X | |||
| Zeekoet | Uria aalge | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Zilvermeeuw | Larus argentatus | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 310 | 3.242 | X | X | X | X | |||
| Zilverplevier | Pluvialis squatarola | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 122 | 1.292 | X | X | X | ||||
| Zilvertaling | Spatula versicolor | 2025-08-04 | 2025-09-21 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Zomertaling | Spatula querquedula | 2024-04-18 | 2025-04-30 | 4 | 6 | X | X | BB+DWK | X | |||
| Zwarte Ibis | Plegadis falcinellus | 2025-05-12 | 2025-09-06 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Zwarte Kraai | Corvus corone | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 194 | 639 | X | X | |||||
| Zwarte Mees | Periparus ater | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 1 | X | X | BG | ||||
| Zwarte Ooievaar | Ciconia nigra | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2 | 2 | X | X | |||||
| Zwarte Roodstaart | Phoenicurus ochruros | 2024-01-15 | 2025-12-30 | 20 | 20 | X | X | |||||
| Zwarte Ruiter | Tringa erythropus | 2024-01-03 | 2025-12-26 | 167 | 625 | X | X | X | ||||
| Zwarte Stern | Chlidonias niger | 2024-05-12 | 2025-09-20 | 11 | 77 | X | X | BB+DWK | ||||
| Zwarte Wouw | Milvus migrans | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Zwartkop | Sylvia atricapilla | 2024-07-29 | 2025-06-27 | 4 | 4 | X | X | |||||
| Zwartkopmeeuw | Ichthyaetus melanocephalus | 2024-02-10 | 2025-10-28 | 96 | 3.592 | X | X | X |
Vogels (hybride)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen vogels (hybride).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride Casarca x Bergeend | Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 1 | X | X |
Vogels (verzamelsoort)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen vogels (verzamelsoort).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadese Gans onbekend | Branta canadensis / hutchinsii | 2024-07-30 | 2025-02-21 | 3 | 23 | X | X | |||||
| Gierzwaluw (Apus) onbekend | Apus spec. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Kiekendief onbekend | Circus spec. | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 1 | 7 | X | X | |||||
| Meeuw (Larus) onbekend | Larus spec. | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 1.750 | X | X | |||||
| Noordse Stern of Visdief | Sterna hirundo/paradisaea | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | X | X | |||||
| Pieper onbekend | Anthus spec. | 2024-01-04 | 2025-10-04 | 2 | 13 | X | X | |||||
| Strandloper onbekend | Calidris spec. | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2 | 100 | X | X | |||||
| Water- of Oeverpieper | Anthus petrosus/spinoletta | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 3 | 3 | X | X | |||||
| Wilde of Kleine Zwaan | Cygnus cygnus / columbianus | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1 | 5 | X | X | |||||
| Wulp onbekend | Numenius spec. | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 1 | X | X |
Vogels (ondersoort)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen vogels (ondersoort).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelse Kwikstaart | Motacilla flava flavissima | 2024-09-08 | 2025-08-27 | 4 | 5 | x | x | BG | ||||
| Grote Barmsijs | Acanthis flammea flammea | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2 | 2 | x | x | |||||
| IJslandse Grutto | Limosa limosa islandica | 2024-04-07 | 2025-08-13 | 2 | 5 | x | x | |||||
| Noordse Kwikstaart | Motacilla flava thunbergi | 2024-05-10 | 2025-05-11 | 8 | 246 | x | x | |||||
| Rouwkwikstaart | Motacilla alba yarrellii | 2024-03-09 | 2025-04-04 | 4 | 6 | x | x | |||||
| Scandinavische Oeverpieper | Anthus petrosus littoralis | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | x | x | |||||
| Siberische Tjiftjaf | Phylloscopus collybita tristis | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 4 | 4 | x | x | |||||
| Tureluur ssp totanus | Tringa totanus totanus | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1 | 2 | x | x |
