Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Zoogdieren
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Zoogdieren
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Zoogdieren (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen zoogdieren (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruine Rat | Rattus norvegicus | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 2 | 3 | |||||||
| Bruinvis | Phocoena phocoena | 2024-08-16 | 2025-09-21 | 4 | 5 | x | x | X | X | |||
| Egel | Erinaceus europaeus | 2024-05-20 | 2024-09-16 | 2 | 2 | x | x | |||||
| Europese Rode Eekhoorn | Sciurus vulgaris | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1 | x | x | |||||
| Gewone Bosmuis | Apodemus sylvaticus | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1 | x | x | |||||
| Gewone Dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellus | 2024-07-10 | 2025-09-19 | 2 | 2 | x | x | |||||
| Gewone Zeehond | Phoca vitulina | 2024-01-02 | 2025-12-13 | 50 | 51 | x | x | X | X | |||
| Grijze Zeehond | Halichoerus grypus | 2024-01-15 | 2025-10-25 | 7 | 8 | x | X | |||||
| Haas | Lepus europaeus | 2024-01-25 | 2025-09-27 | 24 | 24 | x | x | |||||
| Huisspitsmuis | Crocidura russula | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 1 | x | ||||||
| Konijn | Oryctolagus cuniculus | 2024-01-13 | 2025-12-28 | 25 | 177 | x | ||||||
| Mol | Talpa europaea | 2024-01-02 | 2025-04-22 | 22 | 26 | x | ||||||
| Muskusrat | Ondatra zibethicus | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2 | 2 | x | ||||||
| Ree | Capreolus capreolus | 2024-02-10 | 2025-12-07 | 28 | 50 | x | x | |||||
| Rosse Woelmuis | Myodes glareolus | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 1 | x | x | |||||
| Ruige Dwergvleermuis | Pipistrellus nathusii | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | x | ||||||
| Steenmarter | Martes foina | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 1 | 1 | x | x | |||||
| Vos | Vulpes vulpes | 2024-01-02 | 2025-12-13 | 5 | 7 | x | ||||||
| Wezel | Mustela nivalis | 2024-04-27 | 2025-05-10 | 3 | 3 | x |
