Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Nachtvlinders & Micro’s
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Nachtvlinders & Micro's
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Nachtvlinders & Micro's (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen nachtvlinders & micro’s (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjerbladroller | Cacoecimorpha pronubana | 2024-10-17 | 2025-04-27 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Bastaardsatijnvlinder | Euproctis chrysorrhoea | 2024-05-19 | 2025-05-06 | 2 | 11 | |||||||
| 3 | Blauwvlekkaartmot | Agonopterix alstromeriana | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Bleekschouderuil | Acontia lucida | 2024-07-15 | 2025-08-14 | 39 | 82 | |||||||
| 5 | Bleke grasmot | Crambus perlella | 2024-07-15 | 2025-06-28 | 7 | 7 | |||||||
| 6 | Bleke grasuil | Mythimna pallens | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Bruidsmot | Sitochroa palealis | 2025-07-12 | 2025-08-03 | 10 | 11 | |||||||
| 8 | Bruine daguil | Euclidia glyphica | 2024-05-21 | 2025-07-27 | 5 | 5 | X | ||||||
| 9 | Bruine huismot | Hofmannophila pseudospretella | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Bruine wapendrager | Clostera curtula | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Donkere gazonpalpmot | Neofriseria peliella | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Drievlekspanner | Stegania trimaculata | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Egale rietboorder | Arenostola phragmitidis | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Erwtenbladroller | Cydia nigricana | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Esperiamot | Esperia sulphurella | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Fijne golfbandmot | Sitochroa verticalis | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | Gamma-uil | Autographa gamma | 2024-05-01 | 2025-07-16 | 14 | 58 | |||||||
| 18 | Gele bladroller | Aphelia paleana | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Gele kustspanner | Aspitates ochrearia | 2024-08-17 | 2025-08-11 | 4 | 8 | X | ||||||
| 20 | Gestreepte goudspanner | Camptogramma bilineata | 2024-05-19 | 2025-08-03 | 6 | 6 | |||||||
| 21 | Gevlamde grasuil | Eremobia ochroleuca | 2024-07-05 | 2025-07-16 | 18 | 36 | |||||||
| 22 | Gewone grasmot | Chrysoteuchia culmella | 2024-07-15 | 2025-06-28 | 4 | 4 | |||||||
| 23 | Groene eikenbladroller | Tortrix viridana | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Hermelijnvlinder | Cerura vinula | 2024-06-20 | 2025-06-14 | 4 | 5 | |||||||
| 25 | Huismoeder | Noctua pronuba | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | Keizersgalmot | Goniodoma limoniella | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | 4 | |||||||
| 27 | Klaverspanner | Chiasmia clathrata | 2024-05-12 | 2025-08-07 | 4 | 5 | |||||||
| 28 | Kleine beer | Phragmatobia fuliginosa | 2024-06-17 | 2025-09-10 | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Kolibrievlinder | Macroglossum stellatarum | 2024-06-05 | 2025-10-21 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | Kommawortelmot | Dichrorampha petiverella | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Kompasslaknoopvlekje | Eucosma conterminana | 2025-07-13 | 2025-07-27 | 3 | 3 | |||||||
| 32 | Meidoornhoekmineermot | Stigmella perpygmaeella | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Muntvlindertje | Pyrausta aurata | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Paardenbloemspanner | Idaea seriata | 2024-06-04 | 2024-08-22 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | Pinokkiomot | Synaphe punctalis | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 3 | 3 | |||||||
| 36 | Plat beertje | Eilema lurideola | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Prachtmot | Oncocera semirubella | 2024-07-09 | 2025-08-26 | 7 | 13 | |||||||
| 38 | Roodstreepspanner | Rhodometra sacraria | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | 3 | |||||||
| 39 | Satijnvlinder | Leucoma salicis | 2025-06-14 | 2025-06-22 | 6 | 6 | |||||||
| 40 | Schilddrager | Subacronicta megacephala | 2024-10-25 | 2025-06-14 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | Sergeant-majoortje | Grapholita compositella | 2025-05-22 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| 42 | Sint-jacobsvlinder | Tyria jacobaeae | 2024-05-29 | 2025-06-17 | 5 | 24 | |||||||
| 43 | Sint-jansvlinder | Zygaena filipendulae | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 1 | 4 | |||||||
| 44 | Smalle weegbreemot | Homoeosoma sinuella | 2024-05-21 | 2025-08-03 | 7 | 7 | |||||||
| 45 | Smallijnbladroller | Celypha rufana | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Sneeuwwitte vedermot | Pterophorus pentadactyla | 2025-06-14 | 2025-08-07 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | Stro-uiltje | Rivula sericealis | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Tweekleurige uil | Hecatera bicolorata | 2024-08-16 | 2025-08-10 | 3 | 3 | |||||||
| 49 | Variabele grasmot | Agriphila tristella | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | 15 | |||||||
| 50 | Variabele zadelmot | Epiblema sticticana | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Vlasbekuiltje | Calophasia lunula | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | Vogelkersstippelmot | Yponomeuta evonymella | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Weegbreemot | Pyrausta despicata | 2024-05-01 | 2025-09-19 | 17 | 62 | |||||||
| 54 | Witte tijger | Spilosoma lubricipeda | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Zandhalmuiltje | Mesoligia furuncula | 2024-08-19 | 2025-09-18 | 4 | 4 | |||||||
| 56 | Zeeasterooglapmot | Bucculatrix maritima | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 11 | |||||||
| 57 | Zeekraalzandvleugeltje | Scrobipalpa salinella | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | 8 | |||||||
| 58 | Zesvleksmot | Chrysoesthia sexguttella | 2024-07-15 | 2024-07-31 | 2 | 4 | |||||||
| 59 | Zultebladroller | Phalonidia affinitana | 2024-05-21 | 2024-08-10 | 4 | 5 | |||||||
| 60 | Zuringuil | Acronicta rumicis | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Zwartvlekdwergspanner | Eupithecia centaureata | 2024-08-25 | 2025-08-03 | 4 | 4 | |||||||
| 62 | Zwartvlekgrasmot | Agriphila inquinatella | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | 1 |
Nachtvlinders & Micro's (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen nachtvlinders en micro’s (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasmot onbekend | Crambidae indet. | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 1 | 1 | |||||||
| Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje | Mesapamea secalis / secalella | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 1 | |||||||
| Kaardebolbladroller/Scherpe kuifbladroller | Endothenia gentianaeana/marginana | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1 | 1 | |||||||
| Kokermot onbekend | Coleophora spec. | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 1 | |||||||
| Macronachtvlinder onbekend | Heterocera indet. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Wortelmot onbekend | Dichrorampha spec. | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2 | 2 |
