Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Bijen, Wespen & Mieren
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Bijen, wespen en mieren
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
- G: Gevoelig;
- K: Kwetsbaar.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Bijen, wespen en mieren (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen bijen, wespen en mieren(soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abia sericea | Abia sericea | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1 | 1 | |||||||
| Aglaostigma aucupariae | Aglaostigma aucupariae | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 1 | |||||||
| Akkerhommel | Bombus pascuorum | 2024-04-08 | 2025-03-09 | 6 | 10 | |||||||
| Arge cyanocrocea | Arge cyanocrocea | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | 1 | |||||||
| Asbij | Andrena cineraria | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2 | 2 | |||||||
| Athalia cordata | Athalia cordata | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1 | 1 | |||||||
| Aziatische Hoornaar | Vespa velutina | 2025-04-21 | 2025-07-14 | 3 | 3 | |||||||
| Bergveldwesp | Polistes biglumis | 2024-06-03 | 2025-07-26 | 2 | 2 | |||||||
| Bijenwolf | Philanthus triangulum | 2025-07-02 | 2025-07-27 | 2 | 2 | |||||||
| Boomhommel | Bombus hypnorum | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | 1 | |||||||
| Breedbandgroefbij | Halictus scabiosae | 2024-05-17 | 2025-07-14 | 7 | 7 | |||||||
| Cotesia glomerata | Cotesia glomerata | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Donkere zijdebij | Colletes marginatus | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Doornkaakzandbij | Andrena trimmerana | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 | 1 | G | X | |||||
| Duitse wesp | Vespula germanica | 2025-07-27 | 2025-09-06 | 2 | 9 | |||||||
| Franse veldwesp | Polistes dominula | 2024-09-15 | 2025-10-12 | 10 | 10 | |||||||
| Gehoornde metselbij | Osmia cornuta | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 3 | 83 | |||||||
| Gele weidemier | Lasius flavus | 2024-08-27 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Gewone koekoekshommel | Bombus campestris | 2024-05-19 | 2024-09-01 | 4 | 4 | X | ||||||
| Gewone roodpootspinnendoder | Episyron rufipes | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 2 | |||||||
| Gewone spieswesp | Oxybelus uniglumis | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone viltbij | Epeolus variegatus | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 6 | |||||||
| Gewone wesp | Vespula vulgaris | 2025-04-03 | 2025-08-13 | 3 | 10 | |||||||
| Glanzende houtmier | Lasius fuliginosus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 5 | 5 | |||||||
| Grasbij | Andrena flavipes | 2024-07-27 | 2025-07-19 | 7 | 7 | |||||||
| Grashommel | Bombus ruderarius | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1 | 1 | G | X | |||||
| Grijze zandbij | Andrena vaga | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 1 | |||||||
| Grote zijdebij | Colletes cunicularius | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 1 | |||||||
| Honingbij | Apis mellifera | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 3 | 3 | |||||||
| Ichneumon sarcitorius | Ichneumon sarcitorius | 2024-04-29 | 2025-09-19 | 2 | 2 | |||||||
| Knollenbladwesp | Athalia rosae | 2024-07-07 | 2025-09-19 | 6 | 8 | |||||||
| Langkopsmaragdgroefbij | Lasioglossum morio | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 1 | 1 | X | ||||||
| Lindenius albilabris | Lindenius albilabris | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2 | 2 | |||||||
| Lissonota cruentator | Lissonota cruentator | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | 1 | |||||||
| Parkbronsgroefbij | Halictus tumulorum | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2 | |||||||
| Pluimvoetbij | Dasypoda hirtipes | 2024-07-06 | 2025-08-26 | 11 | 11 | |||||||
| Rietmaskerbij | Hylaeus pectoralis | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | G | X | |||||
| Roodgatje | Andrena haemorrhoa | 2024-04-08 | 2024-05-09 | 2 | 2 | |||||||
| Sabelsprinkhanendoder | Sphex funerarius | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2 | 2 | |||||||
| Schorviltbij | Epeolus tarsalis | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 7 | X | ||||||
| Schorzijdebij | Colletes halophilus | 2024-08-07 | 2025-08-27 | 4 | 28 | X | ||||||
| Selandria serva | Selandria serva | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2 | 2 | |||||||
| Steenhommel | Bombus lapidarius | 2024-03-16 | 2025-08-27 | 12 | 12 | X | ||||||
| Tenthredo omissa | Tenthredo omissa | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | 1 | |||||||
| Tromatobia lineatoria | Tromatobia lineatoria | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 1 | |||||||
| Vierbandgroefbij | Halictus quadricinctus | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 2 | 2 | G | ||||||
| Weidebij | Andrena gravida | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 1 | G | ||||||
| Zwartsprietwespbij | Nomada flavopicta | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 1 | 1 | X |
Bijen, wespen en mieren (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen bijen, wespen en mieren (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardhommelgroep | Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum | 2024-04-07 | 2025-07-19 | 20 | 21 | |||||||
| Akkerhommel/Moshommel/Heidehommel | Bombus pascuorum/muscorum/humilis | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | 1 | |||||||
| Aleiodes spec. | Aleiodes spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Alomya spec. | Alomya spec. | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | 1 | |||||||
| Bandgroefbij onbekend | Lasioglossum (Leuchalictus) spec. | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 1 | |||||||
| Bergveldwesp/Groefkopveldwesp | Polistes biglumis/nimpha/albellus/bischoffi | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2 | 2 | |||||||
| Bloedbij onbekend | Sphecodes spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Bronswespachtige onbekend | Chalcidoidea indet. | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2 | 2 | |||||||
| Cheloninae indet. | Cheloninae indet. | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 2 | 3 | |||||||
| Dolerus spec. | Dolerus spec. | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 1 | 1 | |||||||
| Gele parasietmier onbekend | Lasius (Chthonolasius) spec. | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 1 | 1 | |||||||
| Geurgroefbij onbekend | Lasioglossum (Sphecodogastra) spec. | 2024-06-22 | 2024-08-25 | 3 | 3 | |||||||
| Groefbij onbekend (Lasioglossum) | Lasioglossum spec. | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | 1 | |||||||
| Halmwesp onbekend | Cephidae indet. | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | |||||||
| Ichneumon spec. | Ichneumon spec. | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 15 | |||||||
| Ichneumoninae indet. | Ichneumoninae indet. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Lissonota spec. | Lissonota spec. | 2024-07-27 | 2025-09-19 | 3 | 27 | |||||||
| Macrocentrus spec. | Macrocentrus spec. | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1 | 1 | |||||||
| Microgastrinae indet. | Microgastrinae indet. | 2024-09-09 | 2025-09-19 | 2 | 2 | |||||||
| Phaeogenini onbekend | Phaeogenini indet. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 1 | |||||||
| Pimplinae indet. | Pimplinae indet. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 1 | |||||||
| Sluipwesp onbekend | Ichneumonidae indet. | 2024-05-12 | 2025-07-26 | 5 | 5 | |||||||
| Spinnendoder onbekend | Pompilidae indet. | 2024-05-05 | 2025-07-19 | 2 | 2 | |||||||
| Wormkruidbij-complex | Colletes daviesanus/fodiens/similis | 2025-05-25 | 2025-07-12 | 2 | 2 | |||||||
| Zijdebij onbekend | Colletes spec. | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2 | 2 |
Bijen, wespen en mieren (ondersoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen bijen, wespen en mieren (ondersoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziatische Hoornaar ssp. nigrithorax | Vespa velutina nigrithorax | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 | 1 |
