Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Wantsen, Cicaden & Plantenluizen
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Wantsen, Cicaden & Plantenluizen
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Wantsen, Cicaden & Plantenluizen (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen wantsen, cicaden en plantenluizen (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardappelprachtblindwants | Closterotomus norwegicus | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 1 | |||||||
| Amarantensteilneus | Orthotylus flavosparsus | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 2 | |||||||
| Aphrodes makarovi | Aphrodes makarovi | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Behaarde schaduwwants | Lygus rugulipennis | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Berkensmalsnuit | Kleidocerys resedae | 2024-03-14 | 2025-06-14 | 12 | 1.012 | |||||||
| Bessenschildwants | Dolycoris baccarum | 2024-08-04 | 2025-10-12 | 7 | 7 | |||||||
| Bijvoetbladluis | Cryptosiphum artemisiae | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 1 | |||||||
| Bladpootrandwants | Leptoglossus occidentalis | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 1 | |||||||
| Bloedcicade | Cercopis vulnerata | 2024-04-29 | 2025-04-27 | 4 | 27 | |||||||
| Brandnetelluis | Aphis urticata | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Bruine graswants | Notostira elongata | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 6 | 8 | |||||||
| Chaitophorus populialbae | Chaitophorus populialbae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Composietennysius | Nysius graminicola | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 2 | |||||||
| Dof kleinkopje | Plinthisus pusillus | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Euides basilinea | Euides basilinea | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 1 | |||||||
| Euscelis incisus | Euscelis incisus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone gootschild | Emblethis denticollis | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | |||||||
| Grasbloemwants | Stenotus binotatus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Grasbreedneus | Amblytylus nasutus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Groene melkdistelluis | Hyperomyzus lactucae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Groene pastinaakluis | Cavariella theobaldi | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Grote bonte graswants | Leptopterna dolabrata | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Grote graanluis | Sitobion avenae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Heidenysius | Nysius ericae | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 6 | |||||||
| Idiocerus stigmaticalis | Idiocerus stigmaticalis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Kalms dwergschaduwwants | Orthops kalmii | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Kaneelglasvleugelwants | Corizus hyoscyami | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 | 2 | |||||||
| Katoenluis | Aphis gossypii | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Kleine slanke glasvleugelwants | Myrmus miriformis | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Klimopkevercicade | Issus coleoptratus | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 | 1 | |||||||
| Knoopkruidschildwants | Carpocoris purpureipennis | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1 | 1 | |||||||
| Koolschildwants | Eurydema oleracea | 2025-07-13 | 2025-09-10 | 3 | 4 | |||||||
| Kortvleugelige zaagpoot | Scolopostethus affinis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Kruisbessenluis | Aphis grossulariae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Kruiskruidnysius | Nysius senecionis | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Langsprietgraswants | Megaloceroea recticornis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Luzernesierblindwants | Adelphocoris lineolatus | 2024-07-15 | 2025-09-10 | 3 | 3 | |||||||
| Meidoornkielwants | Acanthosoma haemorrhoidale | 2024-10-06 | 2024-10-18 | 2 | 2 | |||||||
| Meldeluis | Hayhurstia atriplicis | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 1 | |||||||
| Melige pruimeluis | Hyalopterus pruni | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Miersikkelwants | Himacerus mirmicoides | 2025-06-14 | 2025-07-12 | 2 | 2 | |||||||
| Mijterschildwants | Aelia acuminata | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 3 | 3 | |||||||
| Netelringpoot | Heterogaster urticae | 2025-06-14 | 2025-08-01 | 2 | 3 | |||||||
| Pentastiridius leporinus | Pentastiridius leporinus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Plataanridderwants | Arocatus longiceps | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 1 | |||||||
| Populicerus populi | Populicerus populi | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Pyjamaschildwants | Graphosoma italicum | 2024-07-17 | 2024-07-27 | 2 | 3 | |||||||
| Rhytidodus decimusquartus | Rhytidodus decimusquartus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 7 | 7 | |||||||
| Ridderzuringluis | Aphis rumicis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Roodpootschildwants | Pentatoma rufipes | 2025-06-22 | 2025-09-19 | 3 | 3 | |||||||
| Roodsprietwigkop | Trigonotylus ruficornis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Schuimbeestje | Philaenus spumarius | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | 1 | |||||||
| Sierlijke schildwants | Eurydema ornata | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 1 | |||||||
| Slanklijfsapwants | Ischnodemus sabuleti | 2025-05-06 | 2025-09-10 | 3 | 4 | |||||||
| Slijkgrascicade | Prokelisia marginata | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2 | 11 | |||||||
| Sombere dartelwants | Peritrechus geniculatus | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | |||||||
| Spoorbloemvlo | Trioza centranthi | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 1 | 50 | |||||||
| Stenocranus minutus | Stenocranus minutus | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Tarwenysius | Nysius huttoni | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Tettigometra virescens | Tettigometra virescens | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 4 | 4 | |||||||
| Tweedoornsmallijf | Stenodema calcarata | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 2 | 3 | |||||||
| Tweetandschildwants | Picromerus bidens | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Valse zuringrandwants | Enoplops scapha | 2024-05-12 | 2025-12-13 | 2 | 2 | |||||||
| Vuurwants | Pyrrhocoris apterus | 2024-04-13 | 2025-08-27 | 6 | 19 | |||||||
| Waterwilgbladluis | Chaitophorus capreae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Weideschaduwwants | Lygus pratensis | 2024-07-15 | 2025-09-12 | 4 | 4 | |||||||
| Wilgensteilneus | Orthotylus marginalis | 2025-06-14 | 2025-09-10 | 2 | 4 | |||||||
| Zoutmeldesteilneus | Orthotylus moncreaffi | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 14 | |||||||
| Zuringrandwants | Coreus marginatus | 2024-05-05 | 2024-10-06 | 2 | 4 | |||||||
| Zwarte bonenluis | Aphis fabae | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3 | 3 | |||||||
| Zwarte capsus | Capsus ater | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 | 2 |
Wantsen, Cicaden & Plantenluizen (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen wantsen, cicaden en plantenluizen (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloriona spec. | Chloriona spec. | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Cicade onbekend | Auchenorrhyncha indet. | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 1 | 1 | |||||||
| Deltocephalinae indet. | Deltocephalinae indet. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1 | |||||||
| Lygus spec. | Lygus spec. | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 | |||||||
| Nabis spec. | Nabis spec. | 2024-07-15 | 2024-08-25 | 2 | 2 | |||||||
| Orius spec. | Orius spec. | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Populicerus spec. | Populicerus spec. | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | 1 | |||||||
| Sikkelwants onbekend | Nabidae indet. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Spoorcicade onbekend | Delphacidae indet. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Uroleucon spec. | Uroleucon spec. | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 |
Wantsen, Cicaden & Plantenluizen (ondersoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen wantsen, cicaden en plantenluizen (ondersoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aphis fabae cirsiiacanthoidis | Aphis fabae cirsiiacanthoidis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 |
