Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Geleedpotigen, overig
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Geleedpotigen, overig
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Geleedpotigen, overig (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen geleedpotigen, overig (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaasjeskrab | Hemigrapsus sanguineus | 2024-06-03 | 2025-07-28 | 23 | 27 | |||||||
| Brakwaterpissebed | Idotea chelipes | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Brakwaterpok | Amphibalanus improvisus | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 1 | 1 | |||||||
| Brakwatervlokreeft | Gammarus duebeni | 2025-04-14 | 2025-06-14 | 4 | 4 | |||||||
| Brugspin | Larinioides sclopetarius | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2 | 2 | |||||||
| Chinese wolhandkrab | Eriocheir sinensis | 2024-06-22 | 2025-08-19 | 8 | 9 | |||||||
| Erythraeus phalangoides | Erythraeus phalangoides | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | 1 | |||||||
| Gemarmerde slijkgarnaal | Jassa marmorata | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone duizendpoot | Lithobius forficatus | 2025-05-13 | 2025-09-28 | 3 | 3 | |||||||
| Gewone hooiwagen | Phalangium opilio | 2024-08-25 | 2025-05-31 | 3 | 3 | |||||||
| Gewone oprolpissebed | Armadillidium vulgare | 2024-05-12 | 2025-06-14 | 5 | 5 | |||||||
| Gewone staartspin | Textrix denticulata | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone zeepok | Semibalanus balanoides | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 1 | 1 | |||||||
| Havenpissebed | Ligia oceanica | 2024-06-16 | 2025-07-25 | 10 | 29 | |||||||
| Huiszebraspin | Salticus scenicus | 2024-03-25 | 2025-09-18 | 5 | 7 | |||||||
| Kelderpissebed | Oniscus asellus | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 1 | |||||||
| Kleine dikkaak | Pachygnatha degeeri | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | 1 | |||||||
| Kraamwebspin | Pisaura mirabilis | 2024-02-17 | 2025-09-10 | 4 | 4 | |||||||
| Kruisspin | Araneus diadematus | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 3 | 3 | |||||||
| Nemastoma dentigerum | Nemastoma dentigerum | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 1 | |||||||
| Nieuw-Zeelandse zeepok | Austrominius modestus | 2024-02-02 | 2025-06-14 | 7 | 7 | |||||||
| Oeverspringer | Cryptorchestia garbinii | 2024-08-10 | 2025-02-23 | 4 | 5 | |||||||
| Pacifische zeepok | Balanus glandula | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 | 1 | |||||||
| Penseelkrab | Hemigrapsus takanoi | 2024-02-04 | 2025-09-04 | 19 | 20 | |||||||
| Penthaleus major | Penthaleus major | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Poelpiraat | Pirata piraticus | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 | 1 | |||||||
| Rietkruisspin | Larinioides cornutus | 2024-05-21 | 2025-07-13 | 13 | 13 | |||||||
| Rietloopmijt | Steneotarsonemus phragmitidis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3 | 3 | |||||||
| Ruwe pissebed | Porcellio scaber | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Slanke kogelspin | Anelosimus vittatus | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 1 | |||||||
| Stekelkaakkampoot | Trachyzelotes pedestris | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1 | 1 | |||||||
| Strandkrab | Carcinus maenas | 2024-04-15 | 2025-09-10 | 34 | 93 | |||||||
| Strandvlo | Talitrus saltator | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1 | 1 | |||||||
| Wespspin | Argiope bruennichi | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1 | 1 | |||||||
| Zwart kaardertje | Brigittea latens | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 |
Geleedpotigen, overig (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen geleedpotigen, overig (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe springstaart | Anurida maritima/tullbergi | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | 1 | |||||||
| Celspin onbekend | Dysdera spec. | 2024-10-27 | 2025-09-18 | 2 | 2 | |||||||
| Fluweelmijt onbekend | Trombidiidae indet. | 2025-06-14 | 2025-10-12 | 2 | 5 | |||||||
| Gammarus spec. | Gammarus spec. | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 1 | 1 | |||||||
| Gewone of Vergeten Tandkaak | Enoplognatha ovata/latimana | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 1 | |||||||
| Heliophanus spec. | Heliophanus spec. | 2024-05-19 | 2025-05-31 | 3 | 3 | |||||||
| Komkommerspin onbekend | Araniella spec. | 2024-05-10 | 2025-06-14 | 2 | 2 | |||||||
| Krabspin (Xysticus) onbekend | Xysticus spec. | 2024-04-13 | 2024-10-23 | 2 | 2 | |||||||
| Mijt onbekend | Acari indet. | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | 1 | |||||||
| Phylloneta spec. | Phylloneta spec. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Platrug onbekend | Polydesmidae indet. | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 1 | |||||||
| Renspin onbekend | Philodromus spec. | 2025-06-14 | 2025-11-06 | 3 | 3 | |||||||
| Snuitmijt onbekend | Bdellidae indet. | 2024-06-03 | 2025-04-29 | 2 | 2 | |||||||
| Sprietspin onbekend | Tibellus spec. | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | |||||||
| Springstaart onbekend | Collembola indet. | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 1 | |||||||
| Steurgarnaal onbekend | Palaemonidae indet. | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 1 | |||||||
| Strandvlo onbekend | Talitridae indet. | 2024-03-30 | 2024-10-06 | 2 | 2 | |||||||
| Strekspin onbekend | Tetragnatha spec. | 2024-05-05 | 2025-06-14 | 7 | 7 | |||||||
| Synageles spec. | Synageles spec. | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 1 | |||||||
| Tandkaak onbekend | Enoplognatha spec. | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 1 | 1 | |||||||
| Trochosa spec. | Trochosa spec. | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1 | 1 | |||||||
| Vlokreeft onbekend | Amphipoda indet. | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2 | 2 | |||||||
| Wolfspin (Pardosa) onbekend | Pardosa spec. | 2024-06-26 | 2025-03-07 | 2 | 2 | |||||||
| Zeepok onbekend | Balanidae indet. | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1 | 1 | |||||||
| Zeepok onbekend | Sessilia indet. | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 |
