Home » Publicaties » Van leden » Bioblitz Paddenstoelen
Bioblitz Westerscheldedijk 2024/2025
Paddenstoelen
Let op: Nog niet alle soorten zijn gevalideerd (goedgekeurd) in waarneming.nl
* Let op:
In alle tabellen wordt de datumnotatie JJJJ MM DD. gebruikt. Hierdoor kunnen lange tabellen eenvoudig oplopend en aflopend worden gesorteerd.
- De tabellen geven een overzicht alle soorten en waarnemingen binnen Bioblitz van 1 jan. ’24 t/m 31 dec. ’25;
- Alle soortgroepen staan standaard gesorteerd op de Nederlandse naam;
- Nederlandse naam*: zeldzame soort waarnemingen afgeschermd.
- Eerste wrn: eerste waarneming;
- Laatste wrn: laatste waarneming;
- #wrn: totaal aantal waarnemingen;
- #ind: totaal aantal getelde individuen;
- Beschermd NL: beschermde soort binnen Nederland;
- Beschermd EUR: beschermde soort binnen Europa;
- RL: status Rode lijst (zie ‘Rode lijst’);
- N2000: doelsoort Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe;
- Zeeuws: kenmerkende soort voor Zeeland;
- NNN: doelsoort Natuurnetwerk Nederland;
- ANLB: Zeeuwse doelsoort agrarisch natuur– en landschapsbeheer.
Provincie Zeeland, 2022
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – inzet voor bijzondere dier– en plantensoorten in Zeeland;
- Actieplan behoud Zeeuwse soorten – bijlagen
Paddenstoelen (soorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen paddenstoelen (soorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkerdistelroest | Puccinia punctiformis | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 1 | 1 | |||||||
| Blanke champignonparasol | Leucoagaricus leucothites | 2024-09-21 | 2024-10-27 | 8 | 9 | |||||||
| Bruine satijnzwam | Entoloma sericeum | 2024-11-11 | 2024-11-24 | 2 | 6 | |||||||
| Dooiergele mestzwam | Bolbitius titubans | 2024-05-19 | 2025-11-28 | 6 | 8 | |||||||
| Echt moederkoren | Claviceps purpurea | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 1 | |||||||
| Echte tonderzwam | Fomes fomentarius | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 5 | |||||||
| Esdoornhoutknotszwam | Xylaria longipes | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 1 | 1 | |||||||
| Geschubde inktzwam | Coprinus comatus | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1 | 3 | |||||||
| Gewone beurszwam | Volvariella gloiocephala | 2024-10-17 | 2025-11-02 | 11 | 13 | |||||||
| Gewone krulzoom | Paxillus involutus | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 10 | |||||||
| Gewoon donsvoetje | Tubaria furfuracea | 2024-05-19 | 2025-02-28 | 5 | 5 | |||||||
| Giftige weidetrechterzwam | Clitocybe rivulosa | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 4 | 67 | |||||||
| Golovinomyces asperifoliorum | Golovinomyces asperifoliorum | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 1 | |||||||
| Grasleemhoed | Agrocybe pediades | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 7 | |||||||
| Grote molenaar | Clitopilus prunulus | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1 | 1 | |||||||
| Kaasjeskruidroest | Puccinia malvacearum | 2025-05-15 | 2025-12-20 | 2 | 2 | |||||||
| Kale veldridderzwam | Melanoleuca melaleuca sensu Kuhner | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 | |||||||
| Kleine breedplaatmycena | Mycena speirea | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 1 | 1 | |||||||
| Lamsoorroest | Uromyces limonii | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1 | 1 | |||||||
| Oranjegeel trechtertje | Rickenella fibula | 2024-04-13 | 2024-11-09 | 3 | 3 | |||||||
| Paarse schijnridderzwam | Lepista nuda | 2024-10-19 | 2024-11-24 | 2 | 2 | |||||||
| Parelstuifzwam | Lycoperdon perlatum | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1 | 1 | |||||||
| Peervormige stuifzwam | Lycoperdon pyriforme | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | 2 | |||||||
| Piekhaarzwammetje | Crinipellis scabella | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 1 | |||||||
| Plooivoetstuifzwam | Calvatia excipuliformis | 2024-10-17 | 2024-11-11 | 2 | 15 | |||||||
| Smalle weegbreemeeldauw | Podosphaera plantaginis | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1 | |||||||
| Sneeuwzwammetje | Hygrocybe virginea | 2024-10-17 | 2024-12-20 | 3 | 16 | |||||||
| Tijgertaaiplaat | Lentinus tigrinus | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1 | 2 | |||||||
| Tranende franjehoed | Lacrymaria lacrymabunda | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 1 | |||||||
| Weegbreezwartnerfschijfje | Spilopodia nervisequa | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1 | 1 | |||||||
| Zandkaalkopje | Deconica montana | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 | |||||||
| Zwartwitte veldridderzwam | Melanoleuca polioleuca | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 |
Paddenstoelen (verzamelsoorten)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen paddenstoelen (verzamelsoorten).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosklokje (G) | Galerina spec. | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | 2 | |||||||
| Plooirokje spec. | Parasola spec. | 2024-10-19 | 2024-11-18 | 3 | 3 | |||||||
| Veldridderzwam | Melanoleuca spec. | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1 |
Paddenstoelen (variëteit)
Onderstaande tabel bevat biodiversiteit aan waargenomen paddenstoelen (variëteit).
| Naam | Wetenschappelijke naam | Eerste wrn | Laatste wrn | #wrn | #ind | Beschermd NL | Beschermd EU | RL | N2000 | Zeeuws | NNN | ANLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschubde inktzwam (var. comatus) | Coprinus comatus var. comatus | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1 | 3 |
